- Power Supply & LED driver
- Adaptor AC-DC
- Voltage Stabilizer,Regulator,UPS
- LED Light
- Power Inverter DC-AC
- Cable Accessory
Circular Naked Terminal

1.Cable size: 0.5~
Max current:Imax=
| Type |  | Bolt dia.d2   (mm) | Dimension(mm) | |||||||
| B | L | F | E | Dφ | dφ | |||||
| 
 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | ||
| 
 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||||
| 
 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||||
| 
 | #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||||
| 
 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||||
| 
 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||||
| 
 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||||
| 
 | #10 | 5.3 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||||
| 
 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||||
| 
 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||||
| 
 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||||
| 
 | 3/18 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||||
| 
 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||||
2.Cable size: 1.5~
Max current:Imax=
| Type |  | Bolt dia.d2   (mm) | Dimension(mm) | |||||||
| B | L | F | E | Dφ | dφ | |||||
| 
 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | ||
| 
 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||||
| 
 | #6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||||
| 
 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||||
| 
 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||||
| 
 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||||
| 
 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||||
| 
 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||||
| 
 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||||
| 
 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||||
| 
 | 3/18 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||||
| 
 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||||
3.Cable size: 2.5~
   Max current:Imax=
| Type |  | Bolt dia.d2   (mm) | Dimension(mm) | |||||||
| B | L | F | E | Dφ | dφ | |||||
| 
 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | ||
| 
 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||||
| 
 | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||||
| 
 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||||
4.Cable size: 4~
    Max current:Imax=
| Type |  | Bolt dia.d2   (mm) | Dimension(mm) | |||||||
| B | L | F | E | Dφ | dφ | |||||
| 
 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | ||
| 
 | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||||
| 
 | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||||
| 
 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||||
| 
 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||||
| 
 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||||
| 
 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||||
| 
 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | |||||




 German
German Spanish
Spanish French
French Italian
Italian Portuguese
Portuguese Arabic
Arabic Russian
Russian Vietnam
Vietnam Poland
Poland Turky
Turky Thailand
Thailand Malasya
Malasya Indonesia
Indonesia